1 | ЭКГ стандартная | 300 |
2 | ЭНМГ | 800 |
3 | Электроэнцефалография | 800 |
4 | Холтер ЭКГ+АД | 1200 |
5 | Спирография | 500 |
6 | Эхокардиография | 500 |
1 | УЗИ сердца | 1000 |
2 | УЗИ органов брюшной полости | 1000 |
3 | УЗИ почек + надпочечник | 600 |
4 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
5 | УЗИ гинекология (органов малого таза) | 800 |
6 | УЗИ щитовидки | 800 |
1 | Терапевт — врач высшей категории | 1000 |
2 | Ортопед — травматолог | 1000 |
3 | Невролог — врач высшей категории | 1000 |
4 | Психиатр | 1000 |
5 | Консультация ЛФК | 1000 |
6 | Уролог | 1000 |
1 | Лечебный массаж лица (лобной, окоглазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 400 |
2 | Лечебный массаж шеи | 400 |
3 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 400 |
4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 400 |
5 | Массаж верхней конечности (1 ед.) | 400 |
6 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 400 |
7 | Массаж спины (от VII шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) пояснично-крестцового отделапозвоночника | 400 |
8 | Общий массаж тела | 1000 |
9 | Массаж голеней и стоп (2 ед.) | 400 |
10 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 600 |
11 | Массаж антицеллюлитный бедер | 500 |
12 | Массаж антицеллюлитный живота | 300 |
13 | Массаж антицеллюлитный бедер и живота | 700 |
14 | Массаж антицеллюлитный общий | 1000 |
1 | Электросон | 200 |
2 | Магнитотерапия | 200 |
3 | Электрофорез | 200 |
4 | Диадинамотерапия | 200 |
5 | УВЧ терапия | 200 |
6 | УВЧ индуктотерапия | 200 |
7 | Местная Дарсонвализация | 200 |
8 | Лечебная электростимуляция | 200 |
1 | Ультразвук | 200 |
2 | Механический массаж «ОРМЕД» | 200 |
3 | Вытяжение позвоночника | 200 |
4 | Вытяжение конечностей | 200 |
5 | ДЭНАС- терапия «Вертебра» | 200 |
6 | КУФ (коротковолновое ультрафиолетовое облучение) | 200 |
1 | Лечебная физкультура | 250 |
2 | Механотерапия | 250 |
1 | Общий анализ мочи эспресс — тестом | 150 |
2 | Общий анализ мочи ручным методом | 150 |
3 | Подсчет количества форменных элементов | 150 |
4 | Определение концентрационной способности почек | 150 |
5 | Исследование кала | 150 |
6 | Определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | 150 |
7 | Обнаружение простейших | 150 |
1 | 5 показателей: гемоглобин, подсчет эритроцитов, СОЭ, лейкоцитов, лейкоцетарной формулы | 100 |
2 | Общий анализ крови ручной метод | 100 |
3 | Одного гематологического показателя | 100 |
4 | Подсчет эритроцитов в крови в счетной камере | 100 |
5 | Анализ крови на RW (сифилис) | 300 |
6 | Анализ крови на ВИЧ | 300 |
7 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 100 |
8 | Гепатит С | 300 |
9 | Гепатит В | 300 |
10 | Определение скорости осидания эритроцитов (СОЭ) | 100 |
11 | Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 100 |
12 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | 100 |
1 | Биохимия | 300 |
2 | Показатели липидного обмена | 150 |
3 | Показатели пигментного обмена (билирубин+ трансаминазы) | 150 |
4 | Показатели азотистого обмена | 150 |
5 | Показатели активности ферментов | 150 |
6 | Определение общего белка сыворотки крови | 150 |
7 | Определение альбумина в сыворотке крови с БКЗ | 150 |
8 | Тимоловая проба | 150 |
9 | Определение мочевины в сыворотке крови с диацетил монооксимом | 150 |
10 | Определение мочевой кислоты | 150 |
11 | Определение липопротеидов высокой плотности (ЛВП) | 150 |
12 | Определение липопротеидов низкой плотности (ЛНП) | 150 |
13 | С-реактивный белок | 150 |
14 | Определение времени свертывания цельной крови | 150 |
1 | Бассейн — плавание | 200 |
2 | Подводный гидромассаж | 250 |
3 | Подводные вытяжения | 250 |
4 | Лечебные ванны | 200 |
5 | ДушШАРКО | 200 |
6 | Контрастный душ | 200 |
7 | Ванночки для конечностей 2 камерные | 200 |
8 | Ванночки для конечностей 4 камерные | 300 |
1 | Аппликации | 250 |
2 | Парафинотерапия | 150 |
3 | Озокеритотерапия | 150 |
1 | Атравматическая чистка жирной и проблемной кожи лица (с косметикой «ОНМакабин» и «HolyLend» — Израиль — с использованием УЗ и Микродермобразии) (продолжительность процедуры от 2 и более часа) | 2000 |
2 | Чистка лица с уходом по типу кожи (умывание лица, поверхностный пилинг — маскаи финишный крем) |
1500 |
3 | Эспресс уход по лицу | 700 |
4 | Массаж лица | от 500 |
5 | Маски для лица — альгинатная маска (на основе морских водорослей) — пластифуцирующая маска (с лифтинг эффектом) |
от 500 |
6 | Поверхностные пилинги лица | от 1500 |
7 | Брови (коррекция, депиляция, окращивание) Окрашивание бровей краской С:Енко — Германия, RefectoCi! — Австрия. |
от 200 |
8 | Маникюр аппаратный | 300 |
9 | Маникюр с покрытием Гель лак | 800 |
10 | Педикюр | 500 |
11 | Педикюр с покрытием Гель лак | 1000 |
12 | Снятие Гель лака с ногтей пластины | 200 |
1 | 4 — местная палата повышенной комфортности (к/д) | 535 |
2 | Итого за 12 дней лечения | 6420 |